Equipamento
Cliente
CAPEX — Financiamento
Parcela mensal estimada: R$ 13.788,63
Mão de obra (3 operadores)
Ex.: R$ 2.000/mês por operador (sem encargos).
R$ 36.000,00
Cálculo: R$ 6.000,00 × 3 operadores × 2.00 (encargos) = R$ 36.000,00/mês
Por operador (c/ encargos)
Custo/mês: R$ 12.000,00
Custo/dia (22 dias): R$ 545,45
Custo/hora (8h): R$ 68,18
Equipe — 3 operadores (c/ encargos)
Custo/mês: R$ 36.000,00
Custo/dia: R$ 1.636,36
Custo/hora: R$ 204,55
Produção & OPEX
Custo/m² Mecanizado
R$ 17,80
Custo/m² Manual
R$ 22,73
Economia anual
R$ 59.113,05
Economia em 5 anos
R$ 295.565,25
Comparativo Anual — Pacer P22 vs. Manual
| Mecanizada | Manual (3 op.) | |
|---|---|---|
| Horas/ano | 171,4 h | 1.333,3 h |
| Mão de obra | R$ 35.064,94 | R$ 272.727,27 |
| Combustível + manut. | R$ 13.085,71 | — |
| CAPEX (parcelas ano) | R$ 165.463,57 | — |
| TOTAL ANUAL | R$ 213.614,22 | R$ 272.727,27 |
Indicadores de Viabilidade (Licitação)
Ponto de equilíbrio (m²/ano)
8.841 m²
A partir deste volume, a Optimas é mais barata que o manual.
m² para pagar o equipamento
29.015 m²
Soma da economia até cobrir R$ 543.000,00.
Cenários por volume anual
| m²/ano | H. Mec. | Custo Mec. | H. Manual | Custo Manual | Economia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | R$ 165.463,57 | 0,0 | R$ 0,00 | -R$ 165.463,57 |
| 1.000 | 14,3 | R$ 169.476,13 | 111,1 | R$ 22.727,27 | -R$ 146.748,85 |
| 2.000 | 28,6 | R$ 173.488,68 | 222,2 | R$ 45.454,55 | -R$ 128.034,14 |
| 3.000 | 42,9 | R$ 177.501,24 | 333,3 | R$ 68.181,82 | -R$ 109.319,42 |
| 4.000 | 57,1 | R$ 181.513,79 | 444,4 | R$ 90.909,09 | -R$ 90.604,70 |
| 5.000 | 71,4 | R$ 185.526,34 | 555,6 | R$ 113.636,36 | -R$ 71.889,98 |
| 6.000 | 85,7 | R$ 189.538,90 | 666,7 | R$ 136.363,64 | -R$ 53.175,26 |
| 7.000 | 100,0 | R$ 193.551,45 | 777,8 | R$ 159.090,91 | -R$ 34.460,54 |
| 8.000 | 114,3 | R$ 197.564,01 | 888,9 | R$ 181.818,18 | -R$ 15.745,82 |
| 9.000 | 128,6 | R$ 201.576,56 | 1.000,0 | R$ 204.545,45 | R$ 2.968,89 |
| 10.000 | 142,9 | R$ 205.589,11 | 1.111,1 | R$ 227.272,73 | R$ 21.683,61 |
| 11.000 | 157,1 | R$ 209.601,67 | 1.222,2 | R$ 250.000,00 | R$ 40.398,33 |
| 12.000 | 171,4 | R$ 213.614,22 | 1.333,3 | R$ 272.727,27 | R$ 59.113,05 |
