Equipamento
Cliente
CAPEX — Financiamento
Parcela mensal estimada: R$ 13.788,63
Mão de obra (3 operadores)
Ex.: R$ 2.000/mês por operador (sem encargos).
R$ 12.000,00
Cálculo: R$ 2.000,00 × 3 operadores × 2.00 (encargos) = R$ 12.000,00/mês
Por operador (c/ encargos)
Custo/mês: R$ 4.000,00
Custo/dia (22 dias): R$ 181,82
Custo/hora (8h): R$ 22,73
Equipe — 3 operadores (c/ encargos)
Custo/mês: R$ 12.000,00
Custo/dia: R$ 545,45
Custo/hora: R$ 68,18
Produção & OPEX
Capacidade anual da máquina (22 dias × 8h × 12 meses = 2.112 h): 147.840 m²/ano
Ponto de equilíbrio: 26.304 m²/ano. Abaixo deste volume, o manual é mais barato; acima, a Optimas paga o CAPEX e gera economia.
Custo/m² Mecanizado
R$ 2,40
Custo/m² Manual
R$ 7,58
Economia anual
R$ 764.520,43
Economia em 5 anos
R$ 3.822.602,13
Comparativo Anual — Pacer P22 vs. Manual
| Mecanizada | Manual (3 op.) | |
|---|---|---|
| Horas/ano | 2.112,0 h | 16.426,7 h |
| Mão de obra | R$ 144.000,00 | R$ 1.120.000,00 |
| Combustível + manut. | R$ 46.016,00 | — |
| CAPEX (parcelas ano) | R$ 165.463,57 | — |
| TOTAL ANUAL | R$ 355.479,57 | R$ 1.120.000,00 |
Indicadores de Viabilidade (Licitação)
Ponto de equilíbrio (m²/ano)
26.304 m²
A partir deste volume, a Optimas é mais barata que o manual.
m² para pagar o equipamento
86.321 m²
Soma da economia até cobrir R$ 543.000,00.
Cenários por volume anual
| m²/ano | H. Mec. | Custo Mec. | H. Manual | Custo Manual | Economia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 71,4 | R$ 171.889,98 | 555,6 | R$ 37.878,79 | -R$ 134.011,19 |
| 10.000 | 142,9 | R$ 178.316,39 | 1.111,1 | R$ 75.757,58 | -R$ 102.558,81 |
| 15.000 | 214,3 | R$ 184.742,79 | 1.666,7 | R$ 113.636,36 | -R$ 71.106,43 |
| 20.000 | 285,7 | R$ 191.169,20 | 2.222,2 | R$ 151.515,15 | -R$ 39.654,05 |
| 25.000 | 357,1 | R$ 197.595,61 | 2.777,8 | R$ 189.393,94 | -R$ 8.201,67 |
| 26.300 | 375,7 | R$ 199.266,47 | 2.922,2 | R$ 199.242,42 | -R$ 24,05 |
| 30.000 | 428,6 | R$ 204.022,01 | 3.333,3 | R$ 227.272,73 | R$ 23.250,71 |
| 35.000 | 500,0 | R$ 210.448,42 | 3.888,9 | R$ 265.151,52 | R$ 54.703,09 |
| 40.000 | 571,4 | R$ 216.874,83 | 4.444,4 | R$ 303.030,30 | R$ 86.155,47 |
| 45.000 | 642,9 | R$ 223.301,24 | 5.000,0 | R$ 340.909,09 | R$ 117.607,86 |
| 50.000 | 714,3 | R$ 229.727,64 | 5.555,6 | R$ 378.787,88 | R$ 149.060,24 |
