Equipamento
Cliente
Investimento (referência)
Valor de referência para o cálculo de payback. O custo de financiamento foi retirado pois é particular de cada cliente.
Mão de obra (3 operadores)
Planilha (aba Calculadora): R$ 2.600/mês por operador, encargos ×2.
R$ 15.600,00
Cálculo: R$ 2.600,00 × 3 operadores × 2.00 (encargos) = R$ 15.600,00/mês
Por operador (c/ encargos)
Custo/mês: R$ 5.200,00
Custo/dia (22 dias): R$ 236,36
Custo/hora (8h): R$ 29,55
Equipe — 3 operadores (c/ encargos)
Custo/mês: R$ 15.600,00
Custo/dia: R$ 709,09
Custo/hora: R$ 88,64
Produção & OPEX (aba Calculadora)
Horas/ano de referência (50.000 m² ÷ 70 m²/h): 714,3 h
Manutenção/hora: R$ 16,80 • Diesel/hora: R$ 24,00 • OPEX total: R$ 40,80/h
Produção manual da equipe: 10,5 m²/h (3 × 3,50 m²/h)
Capacidade anual da máquina (22 dias × 8h × 12 meses = 2.112 h): 147.840 m²/ano
Payback: a economia cobre o investimento em 6,7 meses.
Custo/m² Mecanizado
R$ 1,85
Custo/m² Manual
R$ 8,44
Economia anual
R$ 974.630,40
Economia em 5 anos
R$ 4.873.152,00
Equivalência de performance — Pacer P22 vs. equipe manual
Quantos colaboradores a pavimentação manual precisa para atingir a mesma performance máxima da máquina (70 m²/h). Base manual: 10,5 m²/h com 3 operadores → 3,50 m²/h por operador.
Colaboradores manuais necessários
20 operadores
Cálculo exato: 20,0 → arredondado para cima.
Equipe mecanizada
3 operadores
70 m²/h com a Pacer P22.
Diferença de custo por hora
R$ 461,47
Manual equivalente − mecanizada (mesma produção horária).
| Indicador | Mecanizada | Manual equivalente | Diferença |
|---|---|---|---|
| Colaboradores | 3 | 20 | +17 |
| Performance (m²/h) | 70 | 70,0 | — |
| Custo por hora | R$ 129,44 | R$ 590,91 | R$ 461,47 |
| Custo por m² | R$ 1,85 | R$ 8,44 | R$ 6,59 |
| Custo por dia (8h) | R$ 1.035,49 | R$ 4.727,27 | R$ 3.691,78 |
| Custo por mês (22 dias) | R$ 22.780,80 | R$ 104.000,00 | R$ 81.219,20 |
| Custo por ano (2.112 h) | R$ 273.369,60 | R$ 1.248.000,00 | R$ 974.630,40 |
Indicadores de Viabilidade (Licitação)
m² para pagar o equipamento
82.367 m²
Volume total cuja economia cobre R$ 543.000,00.
Tempo de payback
6,7 meses
Tempo de operação para a economia cobrir o investimento.
Cenários por volume anual
| m² | Hr Mec. | Custo Mec. | Hr Manual | Custo Manual | Economia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 71,4 | R$ 9.245,45 | 476,2 | R$ 42.207,79 | R$ 32.962,34 |
| 10.000 | 142,9 | R$ 18.490,91 | 952,4 | R$ 84.415,58 | R$ 65.924,68 |
| 15.000 | 214,3 | R$ 27.736,36 | 1.428,6 | R$ 126.623,38 | R$ 98.887,01 |
| 20.000 | 285,7 | R$ 36.981,82 | 1.904,8 | R$ 168.831,17 | R$ 131.849,35 |
| 25.000 | 357,1 | R$ 46.227,27 | 2.381,0 | R$ 211.038,96 | R$ 164.811,69 |
| 30.000 | 428,6 | R$ 55.472,73 | 2.857,1 | R$ 253.246,75 | R$ 197.774,03 |
| 35.000 | 500,0 | R$ 64.718,18 | 3.333,3 | R$ 295.454,55 | R$ 230.736,36 |
| 40.000 | 571,4 | R$ 73.963,64 | 3.809,5 | R$ 337.662,34 | R$ 263.698,70 |
| 45.000 | 642,9 | R$ 83.209,09 | 4.285,7 | R$ 379.870,13 | R$ 296.661,04 |
| 50.000 | 714,3 | R$ 92.454,55 | 4.761,9 | R$ 422.077,92 | R$ 329.623,38 |
